委托单位 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司、江苏省广电网络工程建设有限公司 | |
项目名称 | 南京金麒麟云技术服务有限公司50%股权公开转让 | |
项目编号 | GGQ201502170Y2 | |
转让行为批准情况 | - 《江苏省财政厅关于同意转让南京金麒麟云技术服务有限公司部分股权的函》(苏财资【2014】96号) - 金麒麟云技术公司股东会决议 | |
挂牌日期 | 挂牌起始日期 | 2015年02月17日 |
挂牌截止日期 | 2015年03月20日 | |
接受报名时间 | 工作时间内,法定节假日除外。 | |
其他说明 | 公告期满如未征集到意向受让方,不延长信息公告期限。 | |
转让方名称 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司、江苏省广电网络工程建设有限公司 | |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 南京金麒麟云技术服务有限公司 |
公司类型 | 有限责任公司 | |
注册号码 | 320100000154942 | |
注册资本(万元) | 30,000 | |
法定代表人 | 潘永跃 | |
住所 | 南京市麒麟科技创新园(生态科技城)东麒路666号 | |
经营范围 | 云计算技术及其应用研究;物联网技术研发、应用、咨询及信息服务;物联网产 品检测、研发应用;物联网产业 投资;电子计算机软件、硬件的研究、开发、销 售、系统集成;数据库研发、应用。 | |
职工人数 | - | |
所属行业 | - | |
其他 | - | |
标的企业股权结构 | 排名前10位的出资人名称、出资比例如下:省广电有线信息网络股份公司出资8330万元,占实收资本98%;省广电网络工程公司出资170万元,占实收资本2%。 | |
审计情况 | 2014 三季度(以下数据出自年度审计报告) | |
审计机构 | 中兴华会计师事务所 | |
审计报告编号 | 中兴华专审字【2014】JS0074号 | |
资产总计(万元) | 10497 | |
负债总计(万元) | 2001 | |
所有者权益总计(万元) | 8495 | |
利润总额(万元) | 0.3273 | |
净利润(万元) | 0.3273 | |
重要提示(审计报告有无保留 意见或者重要提示的说明) | 截止2014年7月31日其他应付江苏省广 电有线信息网络股份有限公司20014045.90元。 | |
基准日审计报告数据 | ||
审计机构 | 中兴华会计师事务所 | |
审计报告编号 | 中兴华专审字【2014】JS0074号 | |
审计基准日 | 2014年7月31日 | |
资产总计(万元) | 10496.5 | |
负债总计(万元) | 2001 | |
所有者权益总计(万元) | 8495 | |
利润总额(万元) | 0.3273 | |
净利润(万元) | 0.3273 | |
重要提示(审计报告有无保留 意见或者重要提示的说明) | 截止2014年7月31日其他应付江苏省广 电有线信息网络股份有限公司20014045.90元。 | |
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 |
评估报告书编号 | 苏银信评报字(2014)第102号 | |
评估核准(备案)单位 | 江苏省财政厅 | |
评估基准日 | 2014年7月31日 | |
评估资产总计(万元) | 13069.03 | |
评估净资产总计(万元) | 11067.63 | |
转让标的对应评估值(万元) | 5533.82 | |
重要提示(评估报告有无保留意见 或者重要提示的说明) | 本次评估特别事项说明:1、被评估单位通过 出让方式取得土地一宗,并于2012年1月和4 月分两次支付全部出让金,截至评估基准日尚 未土地使用权证。2、未决事项、或有事项、法 律纠纷等不确定因素详见评估报告。 | |
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 否 |
涉及的职工安置方案(是否需继续聘用职工) | 否 | |
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 否 | |
管理层参与收购情况 | 否 | |
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
对外资收购有无限制或禁止规定 | 否 | |
评估基准日到产权交割日期间损益增加额 | - | |
其他重要事项 | - | |
转让参考价格 | 价格(万元) | 5533.82 |
价款支付方式(一次性/分期) | - | |
支付期限要求 | 产权交易合同生效次日起5个工作日内支付交易价款 | |
保证金 | - 意向受让方须缴纳信誉保证金 554 万元; - 经文交所审查,符合报名资格条件的意向受让方须在挂牌截止日次日上午11时前交至指定账户(银行账户信息:江苏省文化产权交易所有限公司;开户行:中信银行南京月牙湖支行 ,账号:7321610182600049166。以到达账户时间为准,遇法定节假日顺延);逾期将取消受让资格。 - 意向受让方如被确定为受让方,则其缴纳信誉保证金可抵作交易价款;未被确定为受让方的,其缴纳的信誉保证金本金在确定受让方后五个工作日内无息退回(自然人的,需本人携带身份证前往我中心办理;法人或其他组织的,需提供单位授权办理委托书、经办人身份证的原件及复印件前往我中心办理)。 | |
受让方应具备的具体条件 | - 意向受让方须为具有完全民事行为能力的自然人或法人(企业实收资本不低于3000万元)。 - 意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用,没有不良记录(需提供资信证明文件)。 受让方须承诺受让资金来源合法。 - 符合国家法律、行政法规及其他规范性法律文件规定的相关条件。 - 意向受让方需拥有物联网产业背景或行业资源;具备较高水平的科技研发能力,已建成或拥有国家级的科技研发平台。 本项目不接受联合受让,不接受信托资金受让。 | |
备查文件 | - 《江苏省财政厅关于同意转让南京金麒麟云技术服务有限公司部分股权的函》(苏财资【2014】96号) - 金麒麟云技术公司股东会决议 - 审计报告;(文号:中兴华专审字【2014】JS0074号) - 评估报告;(文号:苏银信评报字(2014)第102号) - 国有资产评估项目备案表(苏财评备【2014】5号文); - 其他文件 | |
其他说明 | - 在规定期限内,有一家符合条件的意向受让方时,采取协议转让交易方式;有两家及两家以上者,则采取竞价交易方式。 - 收费标准:①协议转让:交易双方各按成交额的2‰缴纳交易服务费。②竞价转让:交易双方各按成交额的1%缴纳交易服务费。 相关银行账户信息:请与联系人联系。 | |
转让方联系方式 | 联系人 | 颜春芬 |
联系电话 | 025-87157015 | |
联系地址 | 南京市麒麟科技创新园(生态科技城)东麒路666号 | |
附件下载 | 意向受让方报名表 |
Copyright© 2018 江苏省文化产权交易所有限公司 版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号