根据《省物价局关于降低全省国有产权交易服务收费标准的通知》(苏价费〔2017〕231号)于2018年1月1日执行,江苏省文化产权交易所国有产权交易服务收费标准如下:
国有产(股)权转让类项目服务收费标准 | ||||
序号 | 计费金额(成交金额)分档 | 按协议方式交易 | 按竞价方式交易 | |
(在协议方式收费基础上加收) | ||||
(每笔) | 基础价(底价)部分 | 溢价部分 | ||
1 | 100万元以下(含100万元) | 3000元 | 0.8% | 0.6% |
2 | 101万元-500万元(含500万元) | 2‰ | ||
3 | 501万元-2000万元(含2000万元) | 1.6‰ | ||
4 | 2001万元-5000万元(含5000万元) | 1.2‰ | ||
5 | 5001万元-10000万元(含10000万元) | 0.8‰ | ||
6 | 10001万元-50000万元(含50000万元) | 0.6‰ | 0.6% | |
7 | 50001万元及以上 | 0.4‰ | 0.4% | |
备注:以上收费方式为按计费金额(成交金额)分档累进计费。自2018年 1 月 1 日起执行。 国有产权交易服务费分别向交易双方同比率收取。交易双方可以通过合同约定方式由交易一方全部支付或在上述标准范围内约定支付比率。 | ||||
国有资产招商、租赁类项目服务收费标准 | ||||
按照首年月平均租金50%向承租方一次性收取。 |
Copyright© 2018 江苏省文化产权交易所有限公司 版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号