标的名称 | 江苏紫金商贸发展有限公司51%股权 | |||
批准文件(决议)等 | 批准文件: 《二〇二〇年六月十五日凤凰出版传媒集团董事会决议》 内部决议:江苏紫金商贸发展有限公司总经理办公会纪要 | |||
预告日期 | 2020年06月30日至7月31日 | |||
转让方名称 | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 企业性质 | 国有独资 | |
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 江苏紫金商贸发展有限公司 | ||
企业性质 | 国有全资 | |||
法定代表人 | 王晓波 | |||
统一社会信用代码或注册号 | 91320000699377804Q | |||
注册资本(万元,人民币) | 1000.00 | |||
成立时间 | 2010年1月8日 | |||
住所 | 南京市仙新东路20号 | |||
经营范围 | 国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,物业管理,实业投资,经济信息咨询,危险化学品经营(按许可证所列项目经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
职工人数 | 7人 | |||
所属行业 | 其他未列明商务服务业 | |||
标的企业 股权结构 | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司认缴出资510万元,占注册资本的51% 江苏科能投资有限公司有限公司认缴出资490万元,占注册资本的49% | |||
最近一个年度审计数据
| 年度 | 2019年度 | ||
资产总额(万元) | 9120.85 | |||
负债总额(万元) | 6178.81 | |||
所有者权益(万元) | 2942.04 | |||
营业收入(万元) | 41088.45 | |||
净利润(万元) | 391.39 | |||
最近一期企业财务报表数据
| 报表日期与类型 | 2020年05月月报 | ||
资产总额(万元) | 3031.99 | |||
负债总额(万元) | 1401.54 | |||
所有者权益(万元) | 1630.45 | |||
营业收入(万元) | 2645.11 | |||
净利润(万元) | 33.70 | |||
受让方资格条 件 | 一、意向受让方应具备的条件: 意向受让方一般应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人或其他经济组织(具体以正式公告为准)。 二、意向受让方须承诺的事项(以正式公告为准): (二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用; (三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。 (四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
其他说明 | 在本次产权转让信息预告截止后,转让方将委托江苏省文化产权交易所对本次产权转让的转让底价、交易条件及其他信息进行正式公告,具体转让信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注,有意投资者可与项目联系人联系。 | |||
联系方式 | 联系人 | 朱经理 | ||
联系电话 | 025-69610387 | |||
传真 |
Copyright© 2018 江苏省文化产权交易所有限公司 版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号