标的名称 | 海南凤凰新华出版发行有限责任公司51%股权转让 | |||
批准文件(决议)等 | 批准文件:江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事会决议 内部决议:凤凰传媒第四届董事会第十一次会议决议 | |||
预告日期 | 2020年10月21日至11月17日 | |||
转让方名称 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 企业性质 | 国有企业 | |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 | ||
企业性质 | 国有企业 | |||
法定代表人 | 金国华 | |||
统一社会信用代码或注册号 | 91460000671073841G | |||
注册资本(万元,人民币) | 56958 | |||
成立时间 | 2008年3月26日 | |||
住所 | 海南省海口市南沙路27号 | |||
经营范围 | 图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物批发及零售;中小学课本、职业教材、幼儿教材、数字教材及各类图书的租型出版;文化用品,办公用品,体育用品,学生用品,电子产品,文房四宝,纸张及纸质品,书画,工艺品,包装材料,家用电器,日用百货,安防用品,纺织,服装,机械设备,五金交电,预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的销售;软件开发、销售;电器自动化系统设计与产品代理推广及销售;计算机软硬件及辅助设备,通信设备,照相器材,印刷器材设备,新闻出版器材及设备,实验室成套设备,多媒体、教学及科研器材、仪器和设备,网络安全产品终端及周边设备的销售;计算机系统集成、服务、电子与智能化工程施工;进出口贸易,货运服务,公共文化服务,餐饮服务,房屋租赁,出版发行信息服务,出版发行营销策划,体育运动项目的组织、策划、运营管理服务,人才培训,仓储服务,代理设计、制作,发布国内各类广告(分支机构经营)。 | |||
职工人数 | 1009 | |||
所属行业 | 新闻和出版业 | |||
标的企业股权结构 | 1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司认缴金额29049万元,持股比例51%; 2、海南省新华书店集团有限公司认缴金额19000万元,持股比例33.36%; 3、海南省教材出版有限公司认缴金额8909万元,持股比例15.64%。 | |||
最近一个年度审计数据 | 年度 | 2019年度 | ||
资产总额(万元) | 103,892.92 | |||
负债总额(万元) | 35,792.13 | |||
所有者权益(万元) | 68,100.79 | |||
营业收入(万元) | 61,263.72 | |||
净利润(万元) | 3,630.05 | |||
最近一期企业财务报表数据 | 报表日期与类型 | 2020年半年度 | ||
资产总额(万元) | 101,949.75 | |||
负债总额(万元) | 32,589.54 | |||
所有者权益(万元) | 69,360.21 | |||
营业收入(万元) | 26,415.46 | |||
净利润(万元) | 1,259.43 | |||
受让方应具备的具体条件 | 一、意向受让方应具备的条件: 意向受让方一般应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人或其他经济组织(具体以正式公告为准)。 二、意向受让方须承诺的事项(以正式公告为准): (四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
其他说明 | 在本次产权转让信息预告截止后,转让方将委托江苏省文化产权交易所对本次产权转让的转让底价、交易条件及其他信息进行正式公告,具体转让信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注,有意投资者可与项目联系人联系。 | |||
联系方式 | 联系人 | 联系电话 | ||
陈总 | 025-51883362 | |||
孙经理 | 025-69610372 |
Copyright© 2018 江苏省文化产权交易所有限公司 版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号