标的名称 | 江苏凤凰优阅信息科技有限公司29.3%股权 | |||
批准文件(决议)等 | 内部决议:凤凰传媒总经理办公会会议纪要2020年第22期 | |||
预告日期 | 2020年11月26日至12月23日 | |||
转让方名称 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 | 企业性质 | 国有企业 | |
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 江苏凤凰优阅信息科技有限公司 | ||
企业性质 | 国有 | |||
法定代表人 | 郁宝平 | |||
统一社会信用代码或注册号 | 91320114598027696B | |||
注册资本(万元,人民币) | 2730 | |||
成立时间 | 2012年07月26日 | |||
住所 | 南京市雨花经济开发区凤舞路15号 | |||
经营范围 | 互联网技术、通信技术、计算机技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子产品研发、咨询、服务、销售;科学信息咨询;计算机软硬件、通信设备研发、销售;电脑及配件、计算机外围设备、通讯设备、箱包的销售;计算机系统集成服务;社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
职工人数 | 人 | |||
所属行业 | 信息技术 | |||
标的企业 股权结构 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司认缴出资800万元,占注册资本的29.30% 江苏凤凰数字传媒有限公司认缴出资730万元,占注册资本的26.74% 南京金陵文化传播有限公司认缴出资600万元,占注册资本的21.98% 中电华恒(南京)孵化器有限公司认缴出资600万元,占注册资本的21.98% | |||
最近一个年度审计数据
| 年度 | 2019年度 | ||
资产总额(万元) | 50.96 | |||
负债总额(万元) | 36.82 | |||
所有者权益(万元) | 14.14 | |||
营业收入(万元) | 72.66 | |||
净利润(万元) | -66.93 | |||
最近一期企业财务报表数据
| 报表日期与类型 | 2020年09月月报 | ||
资产总额(万元) | 36.4 | |||
负债总额(万元) | 28.02 | |||
所有者权益(万元) | 8.38 | |||
营业收入(万元) | 85.29(1至9月累计) | |||
净利润(万元) | -5.76(1至9月累计) | |||
受让方资格条 件 | 一、意向受让方应具备的条件: 意向受让方一般应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人或其他经济组织(具体以正式公告为准)。 二、意向受让方须承诺的事项(以正式公告为准): (二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用; (三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。 (四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
其他说明 | 在本次产权转让信息预告截止后,转让方将委托江苏省文化产权交易所对本次产权转让的转让底价、交易条件及其他信息进行正式公告,具体转让信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注,有意投资者可与项目联系人联系。 | |||
联系方式 | 联系人 | 缪青 | ||
联系电话 | 13851990119 | |||
传真 |
Copyright© 2018 江苏省文化产权交易所有限公司 版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号