标的名称 | 大庆幸福蓝海影城有限责任公司51%股权及相关债权 | |||||
批准文件(决议)等 | 内部决议:大庆幸福蓝海影城有限责任公司股东会决议 批准文件:《中共江苏省广播电视总台委员会会议纪要摘录》(2020年12月17日) 《幸福蓝海影视文化集团会议纪要》(2020年第19期总143期) | |||||
预告日期 | 2020年12月24日至2021年01月21日 | |||||
转让方名称 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 | 企业性质 | 国有控股企业 | |||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 大庆幸福蓝海影城有限责任公司 | ||||
企业性质 | 国有控股企业 | |||||
法定代表人 | 颜辉 | |||||
统一社会信用代码或注册号 | 912306005982332548 | |||||
注册资本(万元,人民币) | 500 | |||||
成立时间 | 2012年07月24日 | |||||
住所 | 大庆市让胡路区铁人纪念馆东侧、中原路南侧5F-B21 | |||||
经营范围 | 电影放映;预包装食品、散装食品(场内现场制售)、零售;会场租赁;设计、制作、代理、发布国内广告;影视信息咨询服务;销售:工艺美术品、玩具、饰品、服装鞋帽。 | |||||
职工人数 | 12人 | |||||
所属行业 | 现代服务业 | |||||
标的企业股权结构 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司股权占比51% 陈峰占比47% 南京西尼蒙影业有限公司占比2% | |||||
最近一个年度审计数据 | 年度 | 2019年度 | ||||
资产总额(万元) | 405.78 | |||||
负债总额(万元) | 1,142.57 | |||||
所有者权益(万元) | -736.78 | |||||
营业收入(万元) | 696.27 | |||||
净利润(万元) | -383.26 | |||||
最近一期企业财务报表数据 | 报表日期与类型 | 2020年9月30日(月报) | ||||
资产总额(万元) | 262.04 | |||||
负债总额(万元) | 1,161.35 | |||||
所有者权益(万元) | -899.31 | |||||
营业收入(万元) | 15.45 (1-9月累计) | |||||
净利润(万元) | -162.53(1-9月累计) | |||||
受让方应具备的具体条件 | 一、意向受让方应具备的条件: 意向受让方一般应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人或其他经济组织(具体以正式公告为准)。 二、意向受让方须承诺的事项(以正式公告为准): (四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||||
其他说明 | 在本次产权转让信息预告截止后,转让方将委托江苏省文化产权交易所对本次产权转让的转让底价、交易条件及其他信息进行正式公告,具体转让信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注,有意投资者可与项目联系人联系。 | |||||
联系方式 | 联系人 | 孙毅 | ||||
联系电话 | 13913952560 | |||||
联系地址 | 南京市栖霞区元化路8号28幢B座 |
Copyright© 2018 江苏省文化产权交易所有限公司 版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号