项目名称 | 大庆幸福蓝海影城有限责任公司51%股权(对应255万元出资额)及407.31万元债权(二次挂牌) | ||
项目编号 | GQZZCQ2020122311145-2 | 产权子类型 | 股权及债权 |
挂牌起始日期 | 2021-03-05 | 挂牌截止日期 | 2021-04-01 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。 |
标的 概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 大庆幸福蓝海影城有限责任公司 | ||
注册地(住所) | 大庆市让胡路区铁人纪念馆东侧、中原路南侧5F-B21 | ||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 颜辉 | ||
成立时间 | 2012/07/24 | 注册资本+币种 | 500万元人民币 | ||
统一社会信用代码/注册号 | 912306005982332548 | 所属行业 | 现代服务业 | ||
经营范围 | 电影放映;预包装食品、散装食品(场内现场制售)、零售;会场租赁;设计、制作、代理、发布国内广告;影视信息咨询服务;销售:工艺美术品、玩具、饰品、服装鞋帽。 | ||||
职工人数 | 12 | ||||
标的企业股权结构 | 序号 前十位股东名称 持股比例(%) 1 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 51 2 陈峰 47 3 南京西尼蒙影业有限公司 2 | ||||
内部决议 | 《大庆幸福蓝海影城有限责任公司股东会决议》 | ||||
是否存在其他权利人 | 否 | ||||
主要财务数据指标 | 最近一个年度审计数据 单位:万元 2019年度 营业收入 696.27 利润总额 -383.26 净利润 -383.26 资产总额 405.78 负债总额 1142.57 所有者权益 -736.79 审计机构名称 :江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 最近一期企业财务报表数据 单位:万元 报表日期 2020/12/31 报表类型 月报 营业收入 87.92 利润总额 -220.29 净利润 -220.35 资产总额 214.6 负债总额 1171.73 所有者权益 -957.13 标的企业基准日审计数据 单位:万元 报表日期 2020/09/30 营业收入 15.45 利润总额 -162.47 净利润 -162.53 资产总额 262.04 负债总额 1161.35 所有者权益 -899.31 | ||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | 0.00(股权) | |||
评估基准日 | 2020-09-30 | ||||
评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | ||||
评估核准(备案)单位 | 江苏省广播电视总台 | ||||
标的企业评估值 单位:万元 | |||||
资产总额 770.16 负债总额 1153.85 净资产 -383.68 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 | |||
统一社会信用代码/注册号 | 9132000069672388XJ | ||||
注册地(住所) | 江苏省·南京市·栖霞区 | ||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||
持有产(股)权比例 | 51.00% | ||||
拟转让产(股)权比例 | 51.00% | ||||
内部决策形式 | 总经理办公会决议 | ||||
转让方承诺 | 转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权,并对该股权享有完整的处置权,本次公开交易不存在任何障碍,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 | ||||
转让方决策文件 | 《幸福蓝海影视文化集团会议纪要》(2020年第19期总143期) | ||||
行为批准或备案机构 | 江苏省广播电视总台 |
特别 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 是,见《江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司拟转让大庆幸福蓝海影城有限责任公司债权资产债权价值分析报告》 |
原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 | 一、本次转让标的为江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司持有的大庆幸福蓝海影城有限责任公司51%股权及江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司持有的大庆幸福蓝海影城有限责任公司407.31万元债权。如本次转让标的最终成交价格形成溢价,则溢价部分为股权的溢价。 二、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成转让标的权属变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 三、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后,转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向江苏省文化产权交易所申请划转产权交易价款。 四、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告,以及《审计报告》、《评估报告》和《债权价值分析报告》中揭示的重要事项,并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告、债权价值分析报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。 五、意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认收购。 六、意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告、债权价值分析报告及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签国有产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,江苏省文化产权交易所有权将其交纳的交易保证金作为违约金。 |
交易 条件 | 转让底价(元) | 441000(股权0+债权441000) |
交易价款支付方式 | 一次性支付 | |
受让方资格条件 | 一、意向受让方应具备的条件:意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续的企业法人。 二、意向受让方须承诺的事项: (一)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法; (二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用; (三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。 (四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |
标的交割 | - | |
与交易相关的其他条件 | - |
交易指南 | 交易规则 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | - | ||||
交易方式 | 一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方,则采用协议方式转让,直接确定其为受让方,按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价; 二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方,江苏省文化产权交易所将组织网络竞价方式确定受让方及成交价。 | ||||
交易报名 | 报名时间 | 2021-03-05 09:00:00至2021-04-01 17:00:00 | |||
报名手续 | 一、意向受让方应在本次公告挂牌期内登录江苏省文化产权交易所(E交易电子平台)系统,按照相关要求进行实名会员注册(注册信息须真实、完整、准确),对转让标的提交受让申请,并按本公告要求向江苏省文化产权交易所提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责,其注册账户及密码在江苏省文化产权交易所(E交易平台)系统的一切行为,均视为该意向受让方的自身行为。 | ||||
保证金及处置方式 | 1、缴纳:金额 5 万元,截止时间2021-04-01 17:00:00,按系统提示缴纳。 | ||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | --挂牌转让 | 增价幅度(元) | ||
自由竞价时间 | - | 延时竞价周期(秒) | |||
服务费 | 按照《江苏省国有产权交易服务费收费标准表》向江苏省文交所缴纳交易服务费。 | ||||
附件下载 |
联系 方式 | 咨询联系人 | 转让方:孙总 文交所: 桂经理 |
咨询电话 | 转让方: 025-84735587 文交所: 025-69610377 | |
咨询时间 | 公告期内工作日9:00-17:00 | |
咨询地址 | 中国江苏网络文学创意产业园 | |
技术支持 | ||
其 他 |
Copyright© 2018 江苏省文化产权交易所有限公司 版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号